RECURSO HUMANO
PROGRAMA PROVINCIAL DE
SALUD MENTAL COMUNITARIA Y ADICCIONES
AÑO 2022
| EFECTORES | SUB-TOTAL |
| PSICOLOGÍA | 140 |
| OPERADOR S.M.C. | 101 |
| MEDICINA - PSIQUIATRIA | 38 |
| TRABAJO SOCIAL | 15 |
| ADMINISTRACIÓN | 7 |
| PSICOPEDAGÍA | 7 |
| ENFERMERÍA | 4 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 |
| RESIDENCIA (RISaMC) | 18 |
TOTAL: 331 EFECTORES
-------------------------------------------------------------------------
HISTÓRICO:
| EFECTORES | SUB-TOTAL |
| PSICOLOGÍA | 34 |
| OPERADOR S.M.C. | 37 |
| MEDICINA - PSIQUIATRIA | 16 |
| TRABAJO SOCIAL | 4 |
| COORD. GIA | 8 |
| PSICOPEDAGÍA | 1 |
| ENFERMERÍA | 14 |
| TERAPIA OCUPACIONAL | 1 |
| RESIDENCIA (RISaMC) | 15 |
TOTAL: 130 EFECTORES
| EFECTORES | SUB-TOTAL |
| PROFESIONALES | 10 |
| AUXILIARES | 45 |
| ADMINISTRATIVOS | 15 |
TOTAL: 70 EFECTORES